VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLE AREE EX GALBANI, SUB AMBITI ZRU1 STAZIONE E ZRU2 MOLGORA, IN VARIANTE URBANISTICA AL PGT COMUNALE
| | 28/07/2023 |
|
Tav 1.3.1 ZRU1 inquadramenti urbanistici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.3.2 ZRU1 inquadramenti urbanistici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.3.3 ZRU1 inquadramenti urbanistici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.4 ZRU1 Ricognizione stato attuazione | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.5 ZRU1 Identificazione delle proprietà in forza | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.6 ZRU1 Stralcio catastale | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.7.2 ZRU1 Stato di fatto - rilievo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.8 ZRU1 Planivolumetrico architettonico | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.9 ZRU1 Planivolumetrico livelli e capacità | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.10 ZRU1 Planimetria di raffronto | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.11 ZRU1 Sezioni e profili architettonici SdF | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.12 ZRU1 Verifica dotazione standard | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.13 ZRU1 Verifica dotazione parcheggi pubblici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.14 ZRU1 Verifica dotazione parcheggi privati | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.15 ZRU1 Verifica aree drenanti e superficie | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.16 ZRU1 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.17 ZRU1 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.18 ZRU1 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.19.1 ZRU1 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.19.2 ZRU1 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.20 ZRU1 Viabilità e percorsi | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.21 ZRU1 Sub lotti realizzativi articolazione | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.22 ZRU1 Pianta opere di urbanizzazione | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.1 ZRU1 Opere di urbanizzazione 1 strade | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.2 ZRU1 Opere di urbanizzazione 2 piazze | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.3 ZRU1 Opere di urbanizzazione 7 verde | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.4 ZRU1 Opere di urbanizzazione 8 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.5 ZRU1 Opere di urbanizzazione 9 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.6 ZRU1 Opere di urbanizzazione 10 nuove | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.7 ZRU1 Opere di urbanizzazione 11 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.8 ZRU1 Opere di urbanizzazione 12 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.9 ZRU1 Opere di urbanizzazione 13 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.10 ZRU1 Opere di urbanizzazione 14 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.11 ZRU1 Opere di urbanizzazione 15 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.23.12 ZRU1 Opere di urbanizzazione 16 | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 1.24 ZRU1 Opere di urbanizzazione Particolari | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Avviso | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.1 ZRU2 Inquadramento territoriale CTR | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.2 ZRU2 Tavola di confronto | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.3.1 ZRU2 Inquadramenti urbanistici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.3.2 ZRU2 Inquadramenti urbanistici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.3.3 ZRU2 Inquadramenti urbanistici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.4 ZRU2 Tavola recante ricognizione | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.5 ZRU2 Tavola di identificazione | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.6 ZRU2 Stralcio catastale | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.7 ZRU2 Stato di fatto - rilievo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.8 ZRU2 Planivolumetrico architettonico | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.9 ZRU2 Planivolumetrico Livelli e capacità | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.10 ZRU2 Planimetria di raffronto | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.11 ZRU2 Sezioni e profili architettonici SdF | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.12 ZRU2 Verifica dotazione standard | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.13 ZRU2 Verifica dotazione parcheggi pubblici | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.14 ZRU2 Verifica dotazione parcheggi privati | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.15 ZRU2 Verifica aree drenanti e superficie | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.16 ZRU2 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.17 ZRU2 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.18 ZRU2 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.19.1 ZRU2 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.19.2 ZRU2 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.19.4 ZRU2 Pianta sistemazioni al suolo | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.20 ZRU2 Viabilità e percorsi | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.21 ZRU2 Sub lotti realizzativi articolazione | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.22 ZRU2 Pianta opere di urbanizzazione | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
|
Tav 2.23.1 ZRU2 Opere di urbanizzazione 1 strade | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
Tav 2.23.2 ZRU2 Opere di urbanizzazione 2 | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
Tav 2.23.3 ZRU2 Opere di urbanizzazione 2 | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
Tav 2.23.4 ZRU2 Opere di urbanizzazione 6 nuova | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
Tav 2.23.5 ZRU2 Pista ciclopedonale esterna | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
Tav 2.23.6 ZRU2 Recupero preesistenze | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
Tav 2.23.7 ZRU2 Riqualificazione viale | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
Tav 2.24 ZRU2 Opere di urbanizzazione - particolari | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
|
relazione economica | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
relazione tecnica | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
E. Norme tecniche | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
G. Scenari di Progetto | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
H. Cronoprogramma attuativo | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
I. Previsione Impatto e di clima acustico | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
L. Relazione Idraulica | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
M. Illuminazione pubblica | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
N. Studio viabilistico-ZRU2 | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
O. Analisi paesistica | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
P. Relazione Commerciale | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
Q. Indagini Ambientali | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
D. Quadro Economico, Oneri, Opere | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
Tav 0.0_Variante al PdR e PdS | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
N. Studio viabilistico-ZRU1 | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
p000010650_001000_schema-convenzione-24-10-22.pdf.p7m | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
delibera di adozione | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
R. Variante Piano dei Servizi- Schede | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
Tav. 1.1 ZRU1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE_CTR E IMMAGINI SATELLITARI | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
Tav. 1.2 ZRU1 Tavola di confronto tra previsioni di PRG pre-vigente, PGT vigente, PII vigente e vari | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
Rapporto preliminare Ambientale | 19/01/2023 | 19/01/2023 |
|
Avviso ripubblicazione | 13/02/2023 | 13/02/2023 |
|
Avviso ripubblicazione | 14/02/2023 | 14/02/2023 |
|
Osservazioni
Osservazioni
| | 04/07/2023 |
|
Osservazioni | 04/07/2023 | 04/07/2023 |
|
Delibera di approvazione definitiva
Delibera di approvazione definitiva
| | 28/07/2023 |
|
Bozza di convenzione | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Relazione tecnica | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Relazione economica | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Quadro oneri e opere | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Dichiarazione rettifica e presa visione | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Norme tecniche | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Relazione fotografica | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Scenari di progetto | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Cronoprogramma attuativo | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Previsione impatto acustico | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Previsione impatto acustico_2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Relazione idraulica | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Illuminazione pubblica | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Studio viabilistico | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Analisi paesistica | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Relazione commerciale | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.3.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.3.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.3.3 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.4 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.5 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.6 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.7.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.7.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.8 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.9 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.10 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.11 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.12 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.13 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.14 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.15 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.16 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.17 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.18 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.19.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.19.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.20 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.21 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.22 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.3 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.4 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.5 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.6 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.7 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.8 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.9 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.10 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.11 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.23.12 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU1_TAV 1.24 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.3.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.3.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.3.3 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.4 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.5 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.6 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.7 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.8 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.9 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.10 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.11 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.12 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.13 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.14 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.15 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.16 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.17 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.18 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.19.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.19.2 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.19.3 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.19.4 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.20 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.21 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.22 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.23.1 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.23.3 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.23.4 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.23.5 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.23.6 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.24 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
ZRU2_TAV 2.23.7 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
|
Elaborato di riscontro al parere di compatibilità con il PTM | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
|
Tav 0.0_Variante al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS); | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
|
provvedimento esclusione VAS | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
|
Rapporto preliminare | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
|
allegato S_Schede Piano dei servizi Variante | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
|
Delibera di approvazione definitiva
Delibera di approvazione definitiva
| | 13/07/2023 |
|
Delibera di approvazione definitiva | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
|
Allegato A osservazioni | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
|
Allegato B parere PASM | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
|
Allegato C parere CMM | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
|
Allegato D bozza controdeduzioni | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
|
Allegato E dichiarazione osservazioni CMM | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
|
Allegato F dichiarazione rettifica | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
|